| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | 新年会 | |
| 11 | 日 | 【A】松戸七草マラソン大会 | |
| 【A】通常練習 | |||
| 【B】通常練習 | |||
| 12 | 月 | 【A】通常練習・カリフ予選 | VS長崎FLB 14:00PB@長崎小 |
| 【B】通常練習 | |||
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | 【A】練習試合・通常練習 | VS八木南クラブ 10:00PB@向小 |
| 【B】通常練習 | |||
| 18 | 日 | 【A】通常練習 | |
| 【B】通常練習 | |||
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | 【A】練習試合・通常練習 | VS光ヶ丘シャークス 10:00PB@向小 |
| 【B】通常練習 | |||
| 25 | 日 | 【A】通常練習 | |
| 【B】練習試合 | VSマリフィンズ 14:00PB@東谷グラウンド | ||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | 【A】通常練習 | |
| 【B】通常練習 |