勝敗の報告は「お問い合わせ」より勝利チームが行ってください。
2024年度
【Aチーム】
【予選勝敗表】
試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前ヶ崎クラブ | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 | 46 | ▲30 |
向小金ファイターズ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 34 | ▲16 |
長崎FLB | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 63 | 10 | 53 |
八木南クラブ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 21 | 35 | ▲14 |
ありんこアントス | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 37 | 30 | 7 |
【予選対戦成績】
前ヶ崎クラブ | 向小金ファイターズ | 長崎FLB | 八木南クラブ | ありんこアントス | |
---|---|---|---|---|---|
前ヶ崎クラブ | - | 6○5 | 1●15 | 5●10 | 4●16 |
向小金ファイターズ | 5●6 | - | 3●12 | 5●7 | 5●9 |
長崎FLB | 15○1 | 12○3 | - | 19○0 | 17○6 |
八木南クラブ | 10○5 | 7○5 | 0●19 | - | 4●6 |
ありんこアントス | 16○4 | 9○5 | 6●17 | 6○4 | - |
【予選順位(最終)】
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | 長崎FLB |
2 | ありんこアントス |
3 | 八木南クラブ |
4 | 前ヶ崎クラブ |
5 | 向小金ファイターズ |
【決勝トーナメント結果】
結果 | 勝者 | 試合 | 敗者 |
---|---|---|---|
1回戦 | . | .-. | . |
2回戦 | . | .-. | . |
準決勝 | . | .-. | . |
決勝 | . | .-. | . |
A優勝 .
A準優勝 .
【Bチーム】
【予選勝敗表】
試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前ヶ崎クラブ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 42 | ▲27 |
向小金ファイターズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 32 | 27 | ▲6 |
長崎FLB | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 47 | 13 | 34 |
八木南クラブ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 38 | 16 | 22 |
ありんこアントス | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 47 | ▲35 |
【予選対戦成績】
前ヶ崎クラブ | 向小金ファイターズ | 長崎FLB | 八木南クラブ | ありんこアントス | |
---|---|---|---|---|---|
前ヶ崎クラブ | - | 11△11 | 3●15 | 1●16 | 7○4 |
向小金ファイターズ | 11△11 | - | 5●9 | 3●5 | 13○2 |
長崎FLB | 15○3 | 9○5 | - | 8○4 | 15○1 |
八木南クラブ | 16○1 | 5○3 | 4●8 | - | 13○4 |
ありんこアントス | .○. | 3●12 | 1●15 | 4●13 | 4●7 |
【予選順位(最終)】
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | 長崎FLB |
2 | 八木南クラブ |
3 | 向小金ファイターズ |
4 | 前ヶ崎クラブ |
5 | ありんこアントス |
【決勝トーナメント結果】
結果 | 勝者 | 試合 | 敗者 |
---|---|---|---|
1回戦 | . | .-. | . |
2回戦 | . | .-. | . |
準決勝 | . | .-. | . |
決勝 | . | .-. | . |
B優勝 .
B準優勝 .