勝敗の報告は「お問い合わせ」より勝利チームが行ってください。
2025年度
【Aチーム】
【予選勝敗表】
試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前ヶ崎クラブ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | ▲8 |
向小金ファイターズ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 23 | 15 | 8 |
長崎FLB | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 49 | 14 | 35 |
八木南クラブ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 10 | 11 |
ありんこアントス | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | ▲46 |
【予選対戦成績】
前ヶ崎クラブ | 向小金ファイターズ | 長崎FLB | 八木南クラブ | ありんこアントス | |
---|---|---|---|---|---|
前ヶ崎クラブ | - | 5●8 | 3●8 | - | - |
向小金ファイターズ | 8○5 | - | 7●9 | 8○1 | - |
長崎FLB | 8◯3 | 9○7 | - | 2△2 | 30◯2 |
八木南クラブ | - | 1●8 | 2△2 | - | 18○0 |
ありんこアントス | - | - | 2●30 | 0●18 | - |
【予選順位(最終)】
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
【決勝トーナメント結果】
結果 | 勝者 | 試合 | 敗者 |
---|---|---|---|
1回戦 | . | .-. | . |
2回戦 | . | .-. | . |
準決勝 | . | .-. | . |
決勝 | . | .-. | . |
A優勝 .
A準優勝 .
【Bチーム】
【予選勝敗表】
試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前ヶ崎クラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | ▲4 |
向小金ファイターズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | 31 | ▲16 |
長崎FLB | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 32 | 13 | 19 |
八木南クラブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 |
ありんこアントス | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | ▲1 |
【予選対戦成績】
前ヶ崎クラブ | 向小金ファイターズ | 長崎FLB | 八木南クラブ | ありんこアントス | |
---|---|---|---|---|---|
前ヶ崎クラブ | - | - | 5●9 | - | - |
向小金ファイターズ | - | - | 3●18 | 8●10 | 4○3 |
長崎FLB | 9○5 | 18○3 | - | - | 5△5 |
八木南クラブ | - | 10◯8 | - | - | |
ありんこアントス | - | 3●4 | 5△5 | - | - |
【予選順位(最終)】
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
【決勝トーナメント結果】
結果 | 勝者 | 試合 | 敗者 |
---|---|---|---|
1回戦 | . | .-. | . |
2回戦 | . | .-. | . |
準決勝 | . | .-. | . |
決勝 | . | .-. | . |
B優勝 .
B準優勝 .