勝敗の報告は「お問い合わせ」より勝利チームが行ってください。
2019年度
【Aチーム】
【予選勝敗表】
試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前ヶ崎クラブ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 45 | 8 | 37 |
向小金ファイターズ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 23 | 25 | ▲2 |
長崎FLB | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 22 | 7 | 15 |
八木南クラブ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 37 | 27 | 10 |
ありんこアントス | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 65 | ▲60 |
【予選対戦成績】
前ヶ崎クラブ | 向小金ファイターズ | 長崎FLB | 八木南クラブ | ありんこアントス | |
---|---|---|---|---|---|
前ヶ崎クラブ | - | 9○2 | 4○0 | 9○5 | 23○1 |
向小金ファイターズ | 2●9 | - | 0●2 | 10●12 | 11○2 |
長崎FLB | 0●4 | 2○0 | - | 8○1 | 12○2 |
八木南クラブ | 5●9 | 12○10 | 1●8 | - | 19○0 |
ありんこアントス | 1●23 | 2●11 | 2●12 | 0●19 | - |
【予選順位(最終)】
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | 前ヶ崎クラブ |
2 | 長崎FLB |
3 | 八木南クラブ |
4 | 向小金ファイターズ |
5 | ありんこアントス |
【決勝トーナメント結果】
結果 | 勝者 | 試合 | 敗者 |
---|---|---|---|
1回戦 | 向小金ファイターズ | 24-3 | ありんこアントス |
2回戦 | 八木南クラブ | 不戦勝 | 向小金ファイターズ |
3回戦 | 八木南クラブ | 6-4 | 長崎FLB |
決勝 | 前ヶ崎クラブ | 5-0 | 八木南クラブ |
優勝 前ヶ崎クラブ
準優勝 八木南クラブ
【Bチーム】
【予選勝敗表】
試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前ヶ崎クラブ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 32 | ▲16 |
向小金ファイターズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 37 | ▲17 |
長崎FLB | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 33 | 18 | 15 |
八木南クラブ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 48 | 13 | 35 |
ありんこアントス | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 37 | ▲17 |
【予選対戦成績】
前ヶ崎クラブ | 向小金ファイターズ | 長崎FLB | 八木南クラブ | ありんこアントス | |
---|---|---|---|---|---|
前ヶ崎クラブ | - | 6○3 | 4●9 | 0●15 | 6○5 |
向小金ファイターズ | 3●6 | - | 8△8 | 1●19 | 8○4 |
長崎FLB | 9○4 | 8△8 | - | 3●4 | 13○2 |
八木南クラブ | 15○0 | 19○1 | 4○3 | - | 10○9 |
ありんこアントス | 5●6 | 4●8 | 2●13 | 9●10 | - |
【予選順位(最終)】
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | 八木南クラブ |
2 | 長崎FLB |
3 | 前ヶ崎クラブ |
4 | 向小金ファイターズ |
5 | ありんこアントス |
【決勝トーナメント結果】
結果 | 勝者 | 試合 | 敗者 |
---|---|---|---|
1回戦 | 向小金ファイターズ | 8-3 | ありんこアントス |
2回戦 | 前ヶ崎クラブ | 不戦勝 | 向小金ファイターズ |
3回戦 | 前ヶ崎クラブ | 8-6 | 長崎FLB |
決勝 | 八木南クラブ | 9-4 | 前ヶ崎クラブ |
優勝 八木南クラブ
準優勝 前ヶ崎クラブ