勝敗の報告は「お問い合わせ」より勝利チームが行ってください。
2020年度
【Aチーム】
【予選勝敗表】
試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前ヶ崎クラブ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 30 | 8 | 22 |
向小金ファイターズ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 21 | 27 | ▲6 |
長崎FLB | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 48 | ▲42 |
八木南クラブ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 36 | 15 | 21 |
ありんこアントス | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 38 | 33 | 5 |
【予選対戦成績】
前ヶ崎クラブ | 向小金ファイターズ | 長崎FLB | 八木南クラブ | ありんこアントス | |
---|---|---|---|---|---|
前ヶ崎クラブ | - | 6○4 | 8○0 | 10○0 | 6○4 |
向小金ファイターズ | 4●6 | - | 9○2 | 3●11 | 5●8 |
長崎FLB | 0●8 | 2●9 | - | 0●7 | 4●24 |
八木南クラブ | 0●10 | 11○3 | 7○0 | - | 18○2 |
ありんこアントス | 4●6 | 8○5 | 24○4 | 2●18 | - |
【予選順位(最終)】
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | 前ヶ崎クラブ |
2 | 八木南クラブ |
3 | ありんこアントス |
4 | 向小金ファイターズ |
5 | 長崎FLB |
【決勝トーナメント結果】
結果 | 勝者 | 試合 | 敗者 |
---|---|---|---|
1回戦 | 向小金ファイターズ | 9-6 | 長崎FLB |
2回戦 | ありんこアントス | 9-1 | 向小金ファイターズ |
準決勝 | 八木南クラブ | 9-5 | ありんこアントス |
決勝 | 前ヶ崎クラブ | 5-4 | 八木南クラブ |
A優勝 前ヶ崎クラブ
A準優勝 八木南クラブ
【Bチーム】
【予選勝敗表】
試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前ヶ崎クラブ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 31 | 25 | 6 |
向小金ファイターズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 39 | 3 | 36 |
長崎FLB | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 31 | 22 | 9 |
八木南クラブ | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 54 | ▲51 |
ありんこアントス | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 |
【予選対戦成績】
前ヶ崎クラブ | 向小金ファイターズ | 長崎FLB | 八木南クラブ | ありんこアントス | |
---|---|---|---|---|---|
前ヶ崎クラブ | - | 0●13 | 11●12 | 15○0 | 5○1 |
向小金ファイターズ | 13○0 | - | 22○1 | 4○2 | |
長崎FLB | 12○11 | - | 17○2 | 2●9 | |
八木南クラブ | 0●15 | 1●22 | 2●17 | - | 0-0 |
ありんこアントス | 1●5 | 2●4 | 9○2 | 0-0 | - |
【予選順位(最終)】
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | ありんこアントス |
5 | 八木南クラブ |
【決勝トーナメント結果】
結果 | 勝者 | 試合 | 敗者 |
---|---|---|---|
1回戦 | |||
2回戦 | |||
準決勝 | |||
決勝 | 長崎FLB | 5-3 | 向小金ファイターズ |
B優勝 長崎FLB
B準優勝 向小金ファイターズ