勝敗の報告は「お問い合わせ」より勝利チームが行ってください。
2021年度
【Aチーム】
【予選勝敗表】
試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前ヶ崎クラブ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 22 | 21 | 1 |
向小金ファイターズ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | 21 | ▲7 |
長崎FLB | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 22 | 12 | 10 |
八木南クラブ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 27 | 3 | 24 |
ありんこアントス | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 34 | ▲28 |
【予選対戦成績】
前ヶ崎クラブ | 向小金ファイターズ | 長崎FLB | 八木南クラブ | ありんこアントス | |
---|---|---|---|---|---|
前ヶ崎クラブ | - | 9〇4 | 5●8 | 1●6 | 7〇3 |
向小金ファイターズ | 4●9 | - | 1●3 | 1●7 | 8〇2 |
長崎FLB | 8〇5 | 3〇1 | - | 0●6 | 11〇0 |
八木南クラブ | 6〇1 | 7〇1 | 6〇0 | - | 8〇1 |
ありんこアントス | 3●7 | 2●8 | 0●11 | 1●8 | - |
【予選順位(最終)】
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | 八木南クラブ |
2 | 長崎FLB |
3 | 前ヶ崎クラブ |
4 | 向小金ファイターズ |
5 | ありんこアントス |
【決勝トーナメント結果】
結果 | 勝者 | 試合 | 敗者 |
---|---|---|---|
1回戦 | 向小金ファイターズ | 11-0 | ありんこアントス |
2回戦 | 向小金ファイターズ | 3-2 | 前ヶ崎クラブ |
準決勝 | 長崎FLB | 5-0 | 向小金ファイターズ |
決勝 | 長崎FLB | 3-1 | 八木南クラブ |
A優勝 長崎FLB
A準優勝 八木南クラブ
【Bチーム】
【予選勝敗表】
試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前ヶ崎クラブ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 22 | 14 | 8 |
向小金ファイターズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | ▲4 |
長崎FLB | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 21 | 14 | 7 |
八木南クラブ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 29 | 19 | 10 |
ありんこアントス | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 32 | ▲21 |
【予選対戦成績】
前ヶ崎クラブ | 向小金ファイターズ | 長崎FLB | 八木南クラブ | ありんこアントス | |
---|---|---|---|---|---|
前ヶ崎クラブ | - | 4〇1 | 7〇5 | 6〇5 | 5〇3 |
向小金ファイターズ | 1●4 | - | 1△1 | 2●5 | 5〇3 |
長崎FLB | 5●7 | 1△1 | - | 7〇5 | 8〇1 |
八木南クラブ | 5●6 | 5〇2 | 5●7 | - | 14〇4 |
ありんこアントス | 3●5 | 3●5 | 1●8 | 4●14 | - |
【予選順位(最終)】
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | 前ヶ崎クラブ |
2 | 長崎FLB |
3 | 八木南クラブ |
4 | 向小金ファイターズ |
5 | ありんこアントス |
【決勝トーナメント結果】
結果 | 勝者 | 試合 | 敗者 |
---|---|---|---|
1回戦 | 向小金ファイターズ | 11-7 | ありんこアントス |
2回戦 | 向小金ファイターズ | 10-8 | 八木南クラブ |
準決勝 | 長崎FLB | 8-1 | 向小金ファイターズ |
決勝 | 長崎FLB | 8-0 | 前ヶ崎クラブ |
B優勝 長崎FLB
B準優勝 前ヶ崎クラブ