勝敗の報告は「お問い合わせ」より勝利チームが行ってください。
2022年度
【Aチーム】
【予選勝敗表】
試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前ヶ崎クラブ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 41 | ▲27 |
向小金ファイターズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 33 | 6 | 27 |
長崎FLB | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 29 | 12 | 17 |
八木南クラブ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 22 | 26 | ▲4 |
ありんこアントス | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 25 | ▲13 |
【予選対戦成績】
前ヶ崎クラブ | 向小金ファイターズ | 長崎FLB | 八木南クラブ | ありんこアントス | |
---|---|---|---|---|---|
前ヶ崎クラブ | - | 0●18 | 6●7 | 3●9 | 5●7 |
向小金ファイターズ | 18〇0 | - | 3〇1 | 6〇4 | 6〇1 |
長崎FLB | 7〇6 | 1●3 | - | 14〇2 | 7〇1 |
八木南クラブ | 9〇3 | 4●6 | 2●14 | - | 7〇3 |
ありんこアントス | 7〇5 | 1●6 | 1●7 | 3●7 | - |
【予選順位(最終)】
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | 向小金ファイターズ |
2 | 長崎FLB |
3 | 八木南クラブ |
4 | ありんこアントス |
5 | 前ヶ崎クラブ |
【決勝トーナメント結果】
結果 | 勝者 | 試合 | 敗者 |
---|---|---|---|
1回戦 | 前ヶ崎クラブ | 9-1 | ありんこアントス |
2回戦 | 八木南クラブ | 6-2 | 前ヶ崎クラブ |
準決勝 | 長崎FLB | 11-6 | 八木南クラブ |
決勝 | 向小金ファイターズ | 6-1 | 長崎FLB |
A優勝 向小金ファイターズ
A準優勝 長崎FLB
【Bチーム】
【予選勝敗表】
試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前ヶ崎クラブ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 85 | ▲78 |
向小金ファイターズ | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 | 48 | ▲32 |
長崎FLB | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 50 | 18 | 32 |
八木南クラブ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 54 | 18 | 36 |
ありんこアントス | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 49 | 7 | 42 |
【予選対戦成績】
前ヶ崎クラブ | 向小金ファイターズ | 長崎FLB | 八木南クラブ | ありんこアントス | |
---|---|---|---|---|---|
前ヶ崎クラブ | - | 4●8 | 2●29 | 1●30 | 0●18 |
向小金ファイターズ | 8〇4 | - | 2●18 | 4●12 | 2●14 |
長崎FLB | 29〇2 | 18〇2 | - | 1●9 | 2●5 |
八木南クラブ | 30〇1 | 12〇4 | 9〇1 | - | 3●12 |
ありんこアントス | 18〇0 | 14〇2 | 5〇2 | 12〇3 | - |
【予選順位(最終)】
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | ありんこアントス |
2 | 八木南クラブ |
3 | 長崎FLB |
4 | 向小金ファイターズ |
5 | 前ヶ崎クラブ |
【決勝トーナメント結果】
結果 | 勝者 | 試合 | 敗者 |
---|---|---|---|
1回戦 | 向小金ファイターズ | 32-3 | 前ヶ崎クラブ |
2回戦 | 向小金ファイターズ | 10-7 | 長崎FLB |
準決勝 | 八木南クラブ | 7-5 | 向小金ファイターズ |
決勝 | ありんこアントス | 11-4 | 八木南クラブ |
B優勝 ありんこアントス
B準優勝 八木南クラブ